Samsung 49" OLED - Odyssey OLED G9 G91SD S49DG910SU
livraison sous 48h
1 190,00 € TTC
Écran PC Gaming Smart 49" Odyssey OLED G9 G95SD WQHD 240Hz
aille de l'écran: | 124,5 cm (49") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 5120 x 1440 pixels |
Format d'image: | 32:9 |
Technologie d'affichage: | OLED |
Écran tactile: | |
Type HD: | Dual QHD |
Type de panneau: | OLED |
Temps de réponse: | 0,03 ms |
Forme d'écran: | Incurvé |
Taux de contraste: | 1000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal: | 144 Hz |
Nombre de couleurs affichées: | 1 milliard de couleurs |
Rétroéclairage à LED: | |
Luminosité de l'écran (typique): | 250 cd/m² |
Luminosité de l'écran (min): | 200 cd/m² |
Type de mesure du temps de réponse: | GTG (Gray to Gray) |
Taux de courbure d'écran: | 1800R |
Angle de vision horizontal: | 178° |
Angle de vision vertical: | 178° |
Taille visualisable horizontale: | 119,7 cm |
Taille visualisable verticale: | 33,9 cm |
Diagonale d'écran (cm): | 124 cm |
Prise en charge HDR: | |
Technologie HDR (plage dynamique élevée): | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Palette de couleurs: | 99% |
Technologie de couleur par points Quantum: |
Connectivité
Concentrateur USB intégré: | |
---|---|
HDMI: | |
Sortie casque audio: | |
Nombre de ports USB de type B en amont: | 0 |
Nombre de ports USB de type C en amont: | 1 |
Quantité de ports avals de type C USB: | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub): | 0 |
Quantité de ports HDMI: | 1 |
Version HDMI: | 2.1 |
Micro Quantité de ports HDMI: | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts: | 1 |
Version de la sortie DisplayPort: | 1.4 |
Quantité de Mini DisplayPorts: | 0 |
HDCP: | |
Version HDCP: | 2.2 |
Poids et dimensions
Largeur appareil (support inclus): | 1194,7 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus): | 284,1 mm |
Hauteur (support inclus): | 529,3 mm |
Poids (avec support): | 12,9 kg |
Largeur (sans support): | 1194,7 mm |
Profondeur (sans support): | 180,8 mm |
Hauteur (sans support): | 365 mm |
Poids (sans support): | 9,2 kg |
Puissance
Classe d'efficacité énergétique (SDR): | G |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique (HDR): | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: | 49 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures: | 54 kWh |
Consommation électrique typique: | 49 W |
Consommation d'énergie (mode veille): | 0,5 W |
Consommation (max): | 220 W |
Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC: | 50/60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie: | Externe |
Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Conditions environnementales
Température d'opération: | 0 - 40 °C |
---|---|
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 10 - 80% |
Réseau
Wifi: | |
---|---|
Ethernet/LAN: |
Informations sur l'emballage
Type de support: | Pied HAS |
---|---|
Largeur du colis: | 1352 mm |
Profondeur du colis: | 474 mm |
Hauteur du colis: | 240 mm |
Poids du paquet: | 18,5 kg |
Ergonomie
Montage VESA: | |
---|---|
Réglage de la hauteur: | |
Norme VESA: | 100 x 100 mm |
Hauteur ajustable (max): | 12 cm |
Ajustement de l'inclinaison: | |
Angle d'inclinaison: | -2 - 15° |
Incrustation d'images (PIP): | |
Affichage à l'écran (OSD): |
Contenu de l'emballage
Câbles inclus: | DisplayPort, Énergie |
---|---|
Longueur du câble d'alimentation: | 1,5 m |
Pas de commentaires client pour le moment.