IMPRIMANTE Canon G3470
189,90 € TTC
Canon G3470
Caractéristiques |
Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | |
| Système de réservoir d’encre | Oui | |
| Pays d'origine | Viêt Nam | |
| Cartouches de remplacement | GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y | |
| Segment HP | Professionnel, Entreprise, Maison, Home office, Moyenne entreprise | |
Vitesse d'impression |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | |
| Impression recto-verso | Oui | |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI | |
| Mode d'impression recto verso | Manuel | |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 11 ppm | |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 6 ppm | |
| Impression économique | Oui | |
| Impression sans marge | Oui | |
Copieur |
Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Non | |
| Nombre maximum de copies | 99 copies | |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% | |
| Fonction Copie N en 1 | Oui | |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 | |
Numérisation |
Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 1200 DPI | |
| Type de scanner | Numérisation à plat | |
| Technologie de numérisation | CIS | |
| Numériser vers | Cloud | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 bit | |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 bit | |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit | |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit | |
Fax |
Télécopier | Non |
Capacité d'entrée et de sortie |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles | |
Gestion du papier |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Papier haute résolution, Transferts sur tissu, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant | |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | |
| Format d’impression maximale | 216 x 1200 mm | |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter | |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL | |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18,18x25,20x25 | |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15, 13x18, 20x25, A4, lettre | |
| Personalisation de la largeur support | 55 - 216 mm | |
| Personalisation de la longueur support | 89 - 1200 mm | |
| Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² | |
Connectivité |
Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui | |
| Connecteur USB | USB Type-B | |
Réseau |
Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non | |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link | |
Puissance |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 16 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,2 W | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W | |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,15 kWh/semaine | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | |
Conditions environnementales |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température d'opération | 5 - 35 °C | |
Design |
Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | |
| Écran integré | Oui | |
| Écran | LCD | |
| Taille de l'écran | 3,43 cm (1.35") | |
| Type de commande | Boutons | |
| Affichage couleur | Non | |
Configuration minimale du système |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey | |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | |
| Système mobile supporté | Android, iOS | |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS | |
Poids et dimensions |
Largeur | 416 mm |
| Profondeur | 557 mm | |
| Hauteur | 268 mm | |
| Poids | 6 kg | |
Informations sur l'emballage |
Largeur du colis | 494 mm |
| Profondeur du colis | 499 mm | |
| Hauteur du colis | 277 mm | |
| Poids du paquet | 10,1 kg | |
Contenu de l'emballage |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 6000 pages | |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 7700 pages | |
| Capacité des cartouches incluses (mode économique, noir) | 7600 pages | |
| Capacité des cartouches incluses (mode économique, CMY) | 8100 pages | |
| Câbles inclus | Secteur | |
| Logiciels fournis | IJ Printer Assistant Tool |
Pas de commentaires client pour le moment.