IMPRIM.Canon G3410
en stock
166,74 € TTC
IMPRIM.Canon G3410
Caractéristiques |
Nombre de cartouches d'impression | 2 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | |
| Expéditeur numérique | Non | |
Vitesse d'impression |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI | |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 8,8 ppm | |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI | |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 5 ppm | |
Copieur |
Copier | Copie couleur |
| Nombre maximum de copies | 20 copies | |
Numérisation |
Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 1200 DPI | |
| Type de scanner | Numérisation à plat | |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit | |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit | |
Fax |
Télécopier | Non |
Capacité d'entrée et de sortie |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles | |
Gestion du papier |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier photo, Papier ordinaire | |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 | |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15, 13x18, 20x25, Legal, lettre | |
| Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² | |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 275 g/m² | |
représentation / réalisation |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Niveau de pression sonore (impression) | 53,5 dB | |
Connectivité |
Interfaces standards | USB |
| Port USB | Oui | |
| Connecteur USB | USB Type-B | |
Réseau |
Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non | |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | |
Puissance |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 11 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,2 W | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | |
Conditions environnementales |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 35% |
| Température d'opération | 10 - 90 °C | |
Design |
Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | |
| Écran integré | Oui | |
| Écran | LCD | |
| Taille de l'écran | 3,05 cm (1.2") | |
| Affichage couleur | Non | |
Configuration minimale du système |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Système mobile supporté | Android, Windows Mobile, iOS | |
Poids et dimensions |
Largeur | 445 mm |
| Profondeur | 330 mm | |
| Hauteur | 163 mm | |
| Poids | 6,3 kg | |
Autres caractéristiques |
Logiciel téléchargeable | Easy-WebPrint EX |
| Logiciel CD | Oui | |
Contenu de l'emballage |
Manuel d'utilisation | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui | |
| Logiciels fournis | MP Driver including Scanning Utility<br /> My Image Garden with Full HD Movie Print11<br /> Quick Menu |
Pas de commentaires client pour le moment.