IMPRIM.Canon 5804C009
164,63 € TTC
IMPRIM.Canon 5804C009
Caractéristiques |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Vert, Magenta, Jaune | |
| Système de réservoir d’encre | Oui | |
| Cartouches de remplacement | GI-41 <PGBK><br /> GI-41 <C><br /> GI-41 <M><br /> GI-41 <Y> |
|
Vitesse d'impression |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | |
| Impression recto-verso | Oui | |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI | |
| Mode d'impression recto verso | Manuel | |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 9,1 ipm | |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 6 ipm | |
Copieur |
Copier | Copie couleur |
| Nombre maximum de copies | 99 copies | |
| Redimentionnement copie | 25 - 4000% | |
| Fonction Copie N en 1 | Oui | |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 | |
| Fonction ID-Card Copy | Oui | |
Numérisation |
Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 1200 DPI | |
| Type de scanner | Scanner à plat | |
| Technologie de numérisation | CIS | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 bit | |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 bit | |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit | |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit | |
Fax |
Télécopier | Non |
Capacité d'entrée et de sortie |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles | |
Gestion du papier |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Papier haute résolution, Transferts sur tissu, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant | |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal | |
| Tailles enveloppes | C5 | |
| Formats de papier photo | 10x15 cm | |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15, 13x18, 17.5x25, 20x25 | |
représentation / réalisation |
Niveau de puissance sonore (impression) | 49,5 dB |
Connectivité |
Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-B | |
Réseau |
Wifi | Non |
Puissance |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 18 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,6 W | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,18 kWh/semaine | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | |
Conditions environnementales |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température d'opération | 5 - 35 °C | |
Design |
Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | |
| Écran integré | Oui | |
| Écran | LCD | |
| Type de commande | Boutons | |
Configuration minimale du système |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina | |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 | |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS | |
Poids et dimensions |
Largeur | 445 mm |
| Profondeur | 330 mm | |
| Hauteur | 167 mm | |
| Poids | 6,4 kg | |
Autres caractéristiques |
Navigateurs supportés | Mac, Windows and Chrome |
Contenu de l'emballage |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Logiciels fournis | Windows: 2.0GB or more<br /> Mac: 1.0GB or more |
Pas de commentaires client pour le moment.